Checking AequilibraE’s log#

AequilibraE’s log is a very useful tool to get more information about what the software is doing under the hood.

Information such as Traffic Class and Traffic Assignment stats, and Traffic Assignment outputs. If you have created your project’s network from OSM, you will also find information on the number of nodes, links, and the query performed to obtain the data.

In this example, we’ll use Sioux Falls data to check the logs, but we strongly encourage you to go ahead and download a place of your choice and perform a traffic assignment!

# Imports
from uuid import uuid4
from tempfile import gettempdir
from os.path import join
from aequilibrae.utils.create_example import create_example
from aequilibrae.paths import TrafficAssignment, TrafficClass
No pre-existing parameter file exists for this project. Will use default
# We create an empty project on an arbitrary folder
fldr = join(gettempdir(), uuid4().hex)
project = create_example(fldr)

We build our graphs

project.network.build_graphs()

graph = project.network.graphs["c"]
graph.set_graph("free_flow_time")
graph.set_skimming(["free_flow_time", "distance"])
graph.set_blocked_centroid_flows(False)

We get our demand matrix from the project and create a computational view

proj_matrices = project.matrices
demand = proj_matrices.get_matrix("demand_omx")
demand.computational_view(["matrix"])

Now let’s perform our traffic assignment

assig = TrafficAssignment()

assigclass = TrafficClass(name="car", graph=graph, matrix=demand)

assig.add_class(assigclass)
assig.set_vdf("BPR")
assig.set_vdf_parameters({"alpha": 0.15, "beta": 4.0})
assig.set_capacity_field("capacity")
assig.set_time_field("free_flow_time")
assig.set_algorithm("bfw")
assig.max_iter = 50
assig.rgap_target = 0.001

assig.execute()
car                                               :   0%|          | 0/24 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment                            :   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   2%|▏         | 1/50 [00:00<00:00, 41527.76it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   2%|▏         | 1/50 [00:00<00:00, 9300.01it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 0/24 :   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 10/24:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 20/24:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 24/24:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment - Iteration: 1/50 - RGap: inf:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment                            :   4%|▍         | 2/50 [00:00<00:00, 60.05it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   4%|▍         | 2/50 [00:00<00:00, 59.84it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   4%|▍         | 2/50 [00:00<00:00, 59.67it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 0/24 :   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 10/24:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 20/24:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 24/24:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment - Iteration: 2/50 - RGap: 0.855075:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment                            :   6%|▌         | 3/50 [00:00<00:00, 68.57it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   6%|▌         | 3/50 [00:00<00:00, 68.37it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   6%|▌         | 3/50 [00:00<00:00, 68.20it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 0/24 :   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 10/24:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 20/24:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 24/24:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment - Iteration: 3/50 - RGap: 0.476346:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment                            :   8%|▊         | 4/50 [00:00<00:00, 159.42it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   8%|▊         | 4/50 [00:00<00:00, 158.83it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   8%|▊         | 4/50 [00:00<00:00, 158.20it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 0/24 :   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 10/24:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 20/24:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 24/24:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment - Iteration: 4/50 - RGap: 0.235513:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment                            :  10%|█         | 5/50 [00:00<00:00, 60.04it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :  10%|█         | 5/50 [00:00<00:00, 59.97it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :  10%|█         | 5/50 [00:00<00:00, 59.91it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 0/24 :   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 10/24:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 20/24:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 24/24:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment - Iteration: 5/50 - RGap: 0.109241:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment                            :  12%|█▏        | 6/50 [00:00<00:00, 261.84it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :  12%|█▏        | 6/50 [00:00<00:00, 260.77it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :  12%|█▏        | 6/50 [00:00<00:00, 259.84it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 0/24 :   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 10/24:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 20/24:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 24/24:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment - Iteration: 6/50 - RGap: 0.109241:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment                            :  14%|█▍        | 7/50 [00:00<00:00, 89.03it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :  14%|█▍        | 7/50 [00:00<00:00, 88.89it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :  14%|█▍        | 7/50 [00:00<00:00, 88.77it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 0/24 :   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 10/24:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 20/24:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 24/24:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment - Iteration: 7/50 - RGap: 0.146818:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment                            :  16%|█▌        | 8/50 [00:00<00:00, 224.62it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :  16%|█▌        | 8/50 [00:00<00:00, 223.87it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :  16%|█▌        | 8/50 [00:00<00:00, 223.24it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 0/24 :   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 10/24:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 20/24:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 24/24:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment - Iteration: 8/50 - RGap: 0.0676479:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment                            :  18%|█▊        | 9/50 [00:00<00:00, 177.56it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :  18%|█▊        | 9/50 [00:00<00:00, 177.11it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :  18%|█▊        | 9/50 [00:00<00:00, 176.74it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 0/24 :   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 10/24:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 20/24:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 24/24:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment - Iteration: 9/50 - RGap: 0.0556948:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment                            :  20%|██        | 10/50 [00:00<00:00, 156.67it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :  20%|██        | 10/50 [00:00<00:00, 156.45it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :  20%|██        | 10/50 [00:00<00:00, 156.25it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 0/24 :   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 10/24:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 20/24:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 24/24:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment - Iteration: 10/50 - RGap: 0.0556948:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment                            :  22%|██▏       | 11/50 [00:00<00:00, 1173.86it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :  22%|██▏       | 11/50 [00:00<00:00, 1162.47it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :  22%|██▏       | 11/50 [00:00<00:00, 1152.54it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 0/24 :   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 10/24:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 20/24:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 24/24:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment - Iteration: 11/50 - RGap: 0.0617454:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment                            :  24%|██▍       | 12/50 [00:00<00:00, 559.89it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :  24%|██▍       | 12/50 [00:00<00:00, 557.52it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :  24%|██▍       | 12/50 [00:00<00:00, 555.42it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 0/24 :   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 10/24:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 20/24:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 24/24:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment - Iteration: 12/50 - RGap: 0.0343329:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment                            :  26%|██▌       | 13/50 [00:00<00:00, 2522.48it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :  26%|██▌       | 13/50 [00:00<00:00, 2478.79it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :  26%|██▌       | 13/50 [00:00<00:00, 2441.06it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 0/24 :   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 10/24:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 20/24:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 24/24:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment - Iteration: 13/50 - RGap: 0.027307:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment                            :  28%|██▊       | 14/50 [00:00<00:00, 409.93it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :  28%|██▊       | 14/50 [00:00<00:00, 408.78it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :  28%|██▊       | 14/50 [00:00<00:00, 407.81it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 0/24 :   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 10/24:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 20/24:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 24/24:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment - Iteration: 14/50 - RGap: 0.0292176:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment                            :  30%|███       | 15/50 [00:00<00:00, 2109.10it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :  30%|███       | 15/50 [00:00<00:00, 2076.18it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :  30%|███       | 15/50 [00:00<00:00, 2051.67it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 0/24 :   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 10/24:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 20/24:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 24/24:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment - Iteration: 15/50 - RGap: 0.0292176:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment                            :  32%|███▏      | 16/50 [00:00<00:00, 3643.06it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :  32%|███▏      | 16/50 [00:00<00:00, 3572.85it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :  32%|███▏      | 16/50 [00:00<00:00, 3510.98it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 0/24 :   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 10/24:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 20/24:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 24/24:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment - Iteration: 16/50 - RGap: 0.0186455:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment                            :  34%|███▍      | 17/50 [00:00<00:00, 3569.98it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :  34%|███▍      | 17/50 [00:00<00:00, 3503.84it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :  34%|███▍      | 17/50 [00:00<00:00, 3446.26it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 0/24 :   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 10/24:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 20/24:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 24/24:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment - Iteration: 17/50 - RGap: 0.0120404:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment                            :  36%|███▌      | 18/50 [00:00<00:00, 1426.20it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :  36%|███▌      | 18/50 [00:00<00:00, 1416.09it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :  36%|███▌      | 18/50 [00:00<00:00, 1407.04it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 0/24 :   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 10/24:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 20/24:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 24/24:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment - Iteration: 18/50 - RGap: 0.011262:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment                            :  38%|███▊      | 19/50 [00:00<00:00, 2023.92it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :  38%|███▊      | 19/50 [00:00<00:00, 2004.62it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :  38%|███▊      | 19/50 [00:00<00:00, 1987.62it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 0/24 :   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 10/24:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 20/24:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 24/24:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment - Iteration: 19/50 - RGap: 0.0107638:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment                            :  40%|████      | 20/50 [00:00<00:00, 1641.32it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :  40%|████      | 20/50 [00:00<00:00, 1629.39it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :  40%|████      | 20/50 [00:00<00:00, 1618.86it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 0/24 :   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 10/24:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 20/24:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 24/24:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment - Iteration: 20/50 - RGap: 0.0105866:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment                            :  42%|████▏     | 21/50 [00:00<00:00, 342.90it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :  42%|████▏     | 21/50 [00:00<00:00, 342.22it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :  42%|████▏     | 21/50 [00:00<00:00, 341.76it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 0/24 :   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 10/24:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 20/24:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 24/24:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment - Iteration: 21/50 - RGap: 0.0105866:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment                            :  44%|████▍     | 22/50 [00:00<00:00, 583.32it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :  44%|████▍     | 22/50 [00:00<00:00, 581.62it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :  44%|████▍     | 22/50 [00:00<00:00, 580.36it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 0/24 :   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 10/24:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 20/24:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 24/24:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment - Iteration: 22/50 - RGap: 0.00925188:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment                            :  46%|████▌     | 23/50 [00:00<00:00, 587.46it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :  46%|████▌     | 23/50 [00:00<00:00, 585.96it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :  46%|████▌     | 23/50 [00:00<00:00, 584.74it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 0/24 :   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 10/24:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 20/24:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 24/24:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment - Iteration: 23/50 - RGap: 0.00693254:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment                            :  48%|████▊     | 24/50 [00:00<00:00, 873.47it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :  48%|████▊     | 24/50 [00:00<00:00, 869.68it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :  48%|████▊     | 24/50 [00:00<00:00, 866.73it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 0/24 :   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 10/24:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 20/24:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 24/24:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment - Iteration: 24/50 - RGap: 0.00634164:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment                            :  50%|█████     | 25/50 [00:00<00:00, 1376.72it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :  50%|█████     | 25/50 [00:00<00:00, 1369.42it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :  50%|█████     | 25/50 [00:00<00:00, 1363.42it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 0/24 :   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 10/24:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 20/24:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 24/24:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment - Iteration: 25/50 - RGap: 0.00500407:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment                            :  52%|█████▏    | 26/50 [00:00<00:00, 2146.14it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :  52%|█████▏    | 26/50 [00:00<00:00, 2114.31it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :  52%|█████▏    | 26/50 [00:00<00:00, 2096.99it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 0/24 :   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 10/24:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 20/24:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 24/24:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment - Iteration: 26/50 - RGap: 0.00543593:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment                            :  54%|█████▍    | 27/50 [00:00<00:00, 2317.34it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :  54%|█████▍    | 27/50 [00:00<00:00, 2287.02it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :  54%|█████▍    | 27/50 [00:00<00:00, 2268.28it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 0/24 :   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 10/24:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 20/24:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 24/24:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment - Iteration: 27/50 - RGap: 0.00735348:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment                            :  56%|█████▌    | 28/50 [00:00<00:00, 1615.50it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :  56%|█████▌    | 28/50 [00:00<00:00, 1606.44it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :  56%|█████▌    | 28/50 [00:00<00:00, 1598.94it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 0/24 :   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 10/24:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 20/24:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 24/24:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment - Iteration: 28/50 - RGap: 0.00735348:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment                            :  58%|█████▊    | 29/50 [00:00<00:00, 3379.97it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :  58%|█████▊    | 29/50 [00:00<00:00, 3343.54it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :  58%|█████▊    | 29/50 [00:00<00:00, 3312.31it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 0/24 :   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 10/24:   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
