Forecasting#

In this example, we present a full forecasting workflow for the Sioux Falls example model.

We start creating the skim matrices, running the assignment for the base-year, and then distributing these trips into the network. Later, we estimate a set of future demand vectors which are going to be the input of a future year assignnment with select link analysis.

# Imports
from uuid import uuid4
from os.path import join
from tempfile import gettempdir

import pandas as pd

from aequilibrae.utils.create_example import create_example
# We create the example project inside our temp folder
fldr = join(gettempdir(), uuid4().hex)

project = create_example(fldr)
logger = project.logger

Traffic assignment with skimming#

In this step, we’ll set the skims for the variable free_flow_time, and execute the traffic assignment for the base-year.

from aequilibrae.paths import TrafficAssignment, TrafficClass
# We build all graphs
project.network.build_graphs()
# We get warnings that several fields in the project are filled with NaNs.
# This is true, but we won't use those fields.

# We grab the graph for cars
graph = project.network.graphs["c"]

# Let's say we want to minimize the free_flow_time
graph.set_graph("free_flow_time")

# And will skim time and distance while we are at it
graph.set_skimming(["free_flow_time", "distance"])

# And we will allow paths to be computed going through other centroids/centroid connectors
# required for the Sioux Falls network, as all nodes are centroids
graph.set_blocked_centroid_flows(False)

Let’s get the demand matrix directly from the project record, and inspect what matrices we have in the project.

proj_matrices = project.matrices
proj_matrices.list()
name file_name cores procedure procedure_id timestamp description status
0 demand_omx demand.omx 1 None None 2020-11-24 08:47:18 Original data imported to OMX format
1 demand_mc demand_mc.omx 3 None None 2021-02-24 00:51:35 NaN
2 skims skims.omx 2 None None NaN Example skim
3 demand_aem demand.aem 1 None None 2020-11-24 08:46:42 Original data imported to AEM format


We get the demand matrix, and prepare it for computation

demand = proj_matrices.get_matrix("demand_omx")
demand.computational_view(["matrix"])

Let’s perform the traffic assignment

# Create the assignment class
assigclass = TrafficClass(name="car", graph=graph, matrix=demand)

assig = TrafficAssignment()

# We start by adding the list of traffic classes to be assigned
assig.add_class(assigclass)

# Then we set these parameters, which an only be configured after adding one class to the assignment
assig.set_vdf("BPR")  # This is not case-sensitive

# Then we set the volume delay function and its parameters
assig.set_vdf_parameters({"alpha": "b", "beta": "power"})

# The capacity and free flow travel times as they exist in the graph
assig.set_capacity_field("capacity")
assig.set_time_field("free_flow_time")

# And the algorithm we want to use to assign
assig.set_algorithm("bfw")

# Since we haven't checked the parameters file, let's make sure convergence criteria is good
assig.max_iter = 1000
assig.rgap_target = 0.001

# we then execute the assignment
assig.execute()
car                                               :   0%|          | 0/24 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment                            :   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   0%|          | 1/1000 [00:00<00:00, 42366.71it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   0%|          | 1/1000 [00:00<00:00, 9489.38it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 0/24 :   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 10/24:   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 20/24:   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 24/24:   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment - Iteration: 1/1000 - RGap: inf:   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment                            :   0%|          | 2/1000 [00:00<00:26, 37.10it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   0%|          | 2/1000 [00:00<00:26, 37.05it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   0%|          | 2/1000 [00:00<00:26, 37.00it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 0/24 :   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 10/24:   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 20/24:   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 24/24:   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment - Iteration: 2/1000 - RGap: 0.852989:   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment                            :   0%|          | 3/1000 [00:00<00:10, 91.36it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   0%|          | 3/1000 [00:00<00:10, 91.15it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   0%|          | 3/1000 [00:00<00:10, 90.95it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 0/24 :   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 10/24:   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 20/24:   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 24/24:   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment - Iteration: 3/1000 - RGap: 0.478664:   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment                            :   0%|          | 4/1000 [00:00<00:06, 142.69it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   0%|          | 4/1000 [00:00<00:07, 142.28it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   0%|          | 4/1000 [00:00<00:07, 134.98it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 0/24 :   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 10/24:   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 20/24:   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 24/24:   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment - Iteration: 4/1000 - RGap: 0.240469:   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment - Iteration: 4/1000 - RGap: 0.240469:   0%|          | 5/1000 [00:00<00:32, 30.54it/s]
Equilibrium Assignment                            :   0%|          | 5/1000 [00:00<00:32, 30.54it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   0%|          | 5/1000 [00:00<00:32, 30.54it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   0%|          | 5/1000 [00:00<00:32, 30.54it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 0/24 :   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 10/24:   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 20/24:   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 24/24:   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment - Iteration: 5/1000 - RGap: 0.156466:   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment - Iteration: 5/1000 - RGap: 0.156466:   1%|          | 6/1000 [00:00<00:18, 53.22it/s]
Equilibrium Assignment                            :   1%|          | 6/1000 [00:00<00:18, 53.22it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   1%|          | 6/1000 [00:00<00:18, 53.22it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   1%|          | 6/1000 [00:00<00:18, 53.22it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 0/24 :   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 10/24:   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 20/24:   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 24/24:   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment - Iteration: 6/1000 - RGap: 0.119963:   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment - Iteration: 6/1000 - RGap: 0.119963:   1%|          | 7/1000 [00:00<00:17, 57.49it/s]
Equilibrium Assignment                            :   1%|          | 7/1000 [00:00<00:17, 57.49it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   1%|          | 7/1000 [00:00<00:17, 57.49it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   1%|          | 7/1000 [00:00<00:17, 57.49it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 0/24 :   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 10/24:   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 20/24:   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 24/24:   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment - Iteration: 7/1000 - RGap: 0.0747566:   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment - Iteration: 7/1000 - RGap: 0.0747566:   1%|          | 8/1000 [00:00<00:14, 67.36it/s]
Equilibrium Assignment                            :   1%|          | 8/1000 [00:00<00:14, 67.36it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   1%|          | 8/1000 [00:00<00:14, 67.36it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   1%|          | 8/1000 [00:00<00:14, 67.36it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 0/24 :   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 10/24:   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 20/24:   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 24/24:   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment - Iteration: 8/1000 - RGap: 0.105012:   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment - Iteration: 8/1000 - RGap: 0.105012:   1%|          | 9/1000 [00:00<00:18, 53.38it/s]
Equilibrium Assignment                            :   1%|          | 9/1000 [00:00<00:18, 53.38it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   1%|          | 9/1000 [00:00<00:18, 53.38it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   1%|          | 9/1000 [00:00<00:18, 53.38it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 0/24 :   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 10/24:   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 20/24:   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 24/24:   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment - Iteration: 9/1000 - RGap: 0.0818315:   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment - Iteration: 9/1000 - RGap: 0.0818315:   1%|          | 10/1000 [00:00<00:10, 94.29it/s]
Equilibrium Assignment                            :   1%|          | 10/1000 [00:00<00:10, 94.29it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   1%|          | 10/1000 [00:00<00:10, 94.29it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   1%|          | 10/1000 [00:00<00:10, 94.29it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 0/24 :   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 10/24:   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 20/24:   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 24/24:   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment - Iteration: 10/1000 - RGap: 0.062379:   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment                            :   1%|          | 11/1000 [00:00<00:05, 187.03it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   1%|          | 11/1000 [00:00<00:05, 186.77it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   1%|          | 11/1000 [00:00<00:05, 186.55it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 0/24 :   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 10/24:   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 20/24:   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 24/24:   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment - Iteration: 11/1000 - RGap: 0.0487461:   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment                            :   1%|          | 12/1000 [00:00<00:03, 295.16it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   1%|          | 12/1000 [00:00<00:03, 294.61it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   1%|          | 12/1000 [00:00<00:03, 294.10it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 0/24 :   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 10/24:   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 20/24:   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 24/24:   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment - Iteration: 12/1000 - RGap: 0.0427:   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment - Iteration: 12/1000 - RGap: 0.0427:   1%|▏         | 13/1000 [00:00<00:08, 111.49it/s]
Equilibrium Assignment                            :   1%|▏         | 13/1000 [00:00<00:08, 111.49it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   1%|▏         | 13/1000 [00:00<00:08, 111.49it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   1%|▏         | 13/1000 [00:00<00:08, 111.49it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 0/24 :   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 10/24:   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 20/24:   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 24/24:   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment - Iteration: 13/1000 - RGap: 0.0337744:   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment - Iteration: 13/1000 - RGap: 0.0337744:   1%|▏         | 14/1000 [00:00<00:08, 110.06it/s]
Equilibrium Assignment                            :   1%|▏         | 14/1000 [00:00<00:08, 110.06it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   1%|▏         | 14/1000 [00:00<00:08, 110.06it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   1%|▏         | 14/1000 [00:00<00:08, 110.06it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 0/24 :   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 10/24:   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 20/24:   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 24/24:   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment - Iteration: 14/1000 - RGap: 0.0260284:   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment                            :   2%|▏         | 15/1000 [00:00<00:02, 406.54it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   2%|▏         | 15/1000 [00:00<00:02, 405.56it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   2%|▏         | 15/1000 [00:00<00:02, 404.71it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 0/24 :   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 10/24:   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 20/24:   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 24/24:   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment - Iteration: 15/1000 - RGap: 0.0193655:   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment                            :   2%|▏         | 16/1000 [00:00<00:05, 190.33it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   2%|▏         | 16/1000 [00:00<00:05, 190.13it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   2%|▏         | 16/1000 [00:00<00:05, 189.96it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 0/24 :   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 10/24:   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 20/24:   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 24/24:   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment - Iteration: 16/1000 - RGap: 0.0201206:   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment - Iteration: 16/1000 - RGap: 0.0201206:   2%|▏         | 17/1000 [00:00<00:07, 138.39it/s]
Equilibrium Assignment                            :   2%|▏         | 17/1000 [00:00<00:07, 138.39it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   2%|▏         | 17/1000 [00:00<00:07, 138.39it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   2%|▏         | 17/1000 [00:00<00:07, 138.39it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 0/24 :   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 10/24:   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 20/24:   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 24/24:   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment - Iteration: 17/1000 - RGap: 0.0157873:   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment - Iteration: 17/1000 - RGap: 0.0157873:   2%|▏         | 18/1000 [00:00<00:06, 142.18it/s]
Equilibrium Assignment                            :   2%|▏         | 18/1000 [00:00<00:06, 142.18it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   2%|▏         | 18/1000 [00:00<00:06, 142.18it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   2%|▏         | 18/1000 [00:00<00:06, 142.18it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 0/24 :   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 10/24:   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 20/24:   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 24/24:   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment - Iteration: 18/1000 - RGap: 0.0119096:   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment - Iteration: 18/1000 - RGap: 0.0119096:   2%|▏         | 19/1000 [00:00<00:06, 161.39it/s]
Equilibrium Assignment                            :   2%|▏         | 19/1000 [00:00<00:06, 161.39it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   2%|▏         | 19/1000 [00:00<00:06, 161.39it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   2%|▏         | 19/1000 [00:00<00:06, 161.39it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 0/24 :   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 10/24:   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 20/24:   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 24/24:   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment - Iteration: 19/1000 - RGap: 0.0178277:   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment                            :   2%|▏         | 20/1000 [00:00<00:03, 300.31it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   2%|▏         | 20/1000 [00:00<00:03, 299.90it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   2%|▏         | 20/1000 [00:00<00:03, 299.50it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 0/24 :   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 10/24:   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 20/24:   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 24/24:   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment - Iteration: 20/1000 - RGap: 0.0166676:   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment                            :   2%|▏         | 21/1000 [00:00<00:02, 487.05it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   2%|▏         | 21/1000 [00:00<00:02, 486.06it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   2%|▏         | 21/1000 [00:00<00:02, 485.24it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 0/24 :   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 10/24:   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 20/24:   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 24/24:   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment - Iteration: 21/1000 - RGap: 0.0145824:   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment                            :   2%|▏         | 22/1000 [00:00<00:02, 340.96it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   2%|▏         | 22/1000 [00:00<00:02, 340.33it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   2%|▏         | 22/1000 [00:00<00:02, 339.90it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 0/24 :   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 10/24:   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 20/24:   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 24/24:   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment - Iteration: 22/1000 - RGap: 0.00943687:   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment                            :   2%|▏         | 23/1000 [00:00<00:00, 2127.63it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   2%|▏         | 23/1000 [00:00<00:00, 2111.98it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   2%|▏         | 23/1000 [00:00<00:00, 2097.47it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 0/24 :   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 10/24:   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 20/24:   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 24/24:   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment - Iteration: 23/1000 - RGap: 0.00966808:   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment - Iteration: 23/1000 - RGap: 0.00966808:   2%|▏         | 24/1000 [00:00<00:05, 178.37it/s]
Equilibrium Assignment                            :   2%|▏         | 24/1000 [00:00<00:05, 178.37it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   2%|▏         | 24/1000 [00:00<00:05, 178.37it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   2%|▏         | 24/1000 [00:00<00:05, 178.37it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 0/24 :   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 10/24:   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 20/24:   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 24/24:   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment - Iteration: 24/1000 - RGap: 0.0125165:   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment                            :   2%|▎         | 25/1000 [00:00<00:01, 790.00it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   2%|▎         | 25/1000 [00:00<00:01, 787.96it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   2%|▎         | 25/1000 [00:00<00:01, 786.04it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 0/24 :   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 10/24:   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 20/24:   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 24/24:   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment - Iteration: 25/1000 - RGap: 0.00922739:   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment                            :   3%|▎         | 26/1000 [00:00<00:01, 547.63it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   3%|▎         | 26/1000 [00:00<00:01, 546.55it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   3%|▎         | 26/1000 [00:00<00:01, 545.35it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car               :   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 0/24 :   0%|          | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
