Note
Go to the end to download the full example code.
Forecasting#
In this example, we present a full forecasting workflow for the Sioux Falls example model.
We start creating the skim matrices, running the assignment for the base-year, and then distributing these trips into the network. Later, we estimate a set of future demand vectors which are going to be the input of a future year assignnment with select link analysis.
See also
Several functions, methods, classes and modules are used in this example:
# Imports
from uuid import uuid4
from os.path import join
from tempfile import gettempdir
import pandas as pd
from aequilibrae.utils.create_example import create_example
# We create the example project inside our temp folder
fldr = join(gettempdir(), uuid4().hex)
project = create_example(fldr)
logger = project.logger
Traffic assignment with skimming#
In this step, we’ll set the skims for the variable free_flow_time
, and execute the
traffic assignment for the base-year.
from aequilibrae.paths import TrafficAssignment, TrafficClass
# We build all graphs
project.network.build_graphs()
# We get warnings that several fields in the project are filled with NaNs.
# This is true, but we won't use those fields.
# We grab the graph for cars
graph = project.network.graphs["c"]
# Let's say we want to minimize the free_flow_time
graph.set_graph("free_flow_time")
# And will skim time and distance while we are at it
graph.set_skimming(["free_flow_time", "distance"])
# And we will allow paths to be computed going through other centroids/centroid connectors
# required for the Sioux Falls network, as all nodes are centroids
graph.set_blocked_centroid_flows(False)
Let’s get the demand matrix directly from the project record, and inspect what matrices we have in the project.
proj_matrices = project.matrices
proj_matrices.list()
We get the demand matrix, and prepare it for computation
demand = proj_matrices.get_matrix("demand_omx")
demand.computational_view(["matrix"])
Let’s perform the traffic assignment
# Create the assignment class
assigclass = TrafficClass(name="car", graph=graph, matrix=demand)
assig = TrafficAssignment()
# We start by adding the list of traffic classes to be assigned
assig.add_class(assigclass)
# Then we set these parameters, which an only be configured after adding one class to the assignment
assig.set_vdf("BPR") # This is not case-sensitive
# Then we set the volume delay function and its parameters
assig.set_vdf_parameters({"alpha": "b", "beta": "power"})
# The capacity and free flow travel times as they exist in the graph
assig.set_capacity_field("capacity")
assig.set_time_field("free_flow_time")
# And the algorithm we want to use to assign
assig.set_algorithm("bfw")
# Since we haven't checked the parameters file, let's make sure convergence criteria is good
assig.max_iter = 1000
assig.rgap_target = 0.001
# we then execute the assignment
assig.execute()
car : 0%| | 0/24 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment : 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car : 0%| | 1/1000 [00:00<00:00, 44150.57it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car : 0%| | 1/1000 [00:00<00:00, 7206.71it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car : 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 0/24 : 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 10/24: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 20/24: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 24/24: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment - Iteration: 1/1000 - RGap: inf: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment : 0%| | 2/1000 [00:00<00:02, 377.39it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car : 0%| | 2/1000 [00:00<00:02, 367.74it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car : 0%| | 2/1000 [00:00<00:02, 359.66it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car : 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 0/24 : 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 10/24: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 20/24: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 24/24: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment - Iteration: 2/1000 - RGap: 0.855075: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment : 0%| | 3/1000 [00:00<00:02, 453.96it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car : 0%| | 3/1000 [00:00<00:02, 445.32it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car : 0%| | 3/1000 [00:00<00:02, 437.39it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car : 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 0/24 : 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 10/24: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 20/24: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 24/24: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment - Iteration: 3/1000 - RGap: 0.476346: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment : 0%| | 4/1000 [00:00<00:01, 749.92it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car : 0%| | 4/1000 [00:00<00:01, 731.80it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car : 0%| | 4/1000 [00:00<00:01, 715.78it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car : 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 0/24 : 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 10/24: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 20/24: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 24/24: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment - Iteration: 4/1000 - RGap: 0.235513: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment : 0%| | 5/1000 [00:00<00:01, 807.81it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car : 0%| | 5/1000 [00:00<00:01, 790.78it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car : 0%| | 5/1000 [00:00<00:01, 775.06it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car : 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 0/24 : 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 10/24: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 20/24: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 24/24: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment - Iteration: 5/1000 - RGap: 0.109241: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment : 1%| | 6/1000 [00:00<00:00, 1137.03it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car : 1%| | 6/1000 [00:00<00:00, 1110.09it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car : 1%| | 6/1000 [00:00<00:00, 1085.25it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car : 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 0/24 : 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 10/24: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 20/24: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 24/24: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment - Iteration: 6/1000 - RGap: 0.198095: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment : 1%| | 7/1000 [00:00<00:00, 1204.17it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car : 1%| | 7/1000 [00:00<00:00, 1177.94it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car : 1%| | 7/1000 [00:00<00:00, 1154.14it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car : 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 0/24 : 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 10/24: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 20/24: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 24/24: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment - Iteration: 7/1000 - RGap: 0.0668172: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment : 1%| | 8/1000 [00:00<00:00, 1568.92it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car : 1%| | 8/1000 [00:00<00:00, 1530.00it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car : 1%| | 8/1000 [00:00<00:00, 1494.76it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car : 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 0/24 : 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 10/24: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 20/24: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 24/24: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment - Iteration: 8/1000 - RGap: 0.0679212: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment : 1%| | 9/1000 [00:00<00:00, 1451.60it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car : 1%| | 9/1000 [00:00<00:00, 1421.74it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car : 1%| | 9/1000 [00:00<00:00, 1394.49it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car : 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 0/24 : 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 10/24: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 20/24: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 24/24: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment - Iteration: 9/1000 - RGap: 0.107056: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment : 1%| | 10/1000 [00:00<00:00, 1343.04it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car : 1%| | 10/1000 [00:00<00:00, 1319.63it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car : 1%| | 10/1000 [00:00<00:00, 1297.98it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car : 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 0/24 : 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 10/24: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 20/24: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 24/24: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment - Iteration: 10/1000 - RGap: 0.0403881: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment : 1%| | 11/1000 [00:00<00:00, 1073.99it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car : 1%| | 11/1000 [00:00<00:00, 1060.56it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car : 1%| | 11/1000 [00:00<00:00, 1046.22it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car : 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 0/24 : 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 10/24: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 20/24: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 24/24: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment - Iteration: 11/1000 - RGap: 0.0279525: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment : 1%| | 12/1000 [00:00<00:00, 1391.22it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car : 1%| | 12/1000 [00:00<00:00, 1370.05it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car : 1%| | 12/1000 [00:00<00:00, 1350.82it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car : 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 0/24 : 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 10/24: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 20/24: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 24/24: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment - Iteration: 12/1000 - RGap: 0.0327: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment : 1%|▏ | 13/1000 [00:00<00:00, 1567.29it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car : 1%|▏ | 13/1000 [00:00<00:00, 1541.89it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car : 1%|▏ | 13/1000 [00:00<00:00, 1518.19it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car : 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 0/24 : 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 10/24: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 20/24: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 24/24: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment - Iteration: 13/1000 - RGap: 0.024041: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment : 1%|▏ | 14/1000 [00:00<00:00, 1795.78it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car : 1%|▏ | 14/1000 [00:00<00:00, 1765.76it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car : 1%|▏ | 14/1000 [00:00<00:00, 1738.16it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car : 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 0/24 : 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 10/24: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 20/24: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 24/24: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment - Iteration: 14/1000 - RGap: 0.021451: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment : 2%|▏ | 15/1000 [00:00<00:00, 2714.99it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car : 2%|▏ | 15/1000 [00:00<00:00, 2651.94it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car : 2%|▏ | 15/1000 [00:00<00:00, 2591.21it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car : 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 0/24 : 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 10/24: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 20/24: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 24/24: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment - Iteration: 15/1000 - RGap: 0.0171166: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment : 2%|▏ | 16/1000 [00:00<00:00, 1661.73it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car : 2%|▏ | 16/1000 [00:00<00:00, 1638.56it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car : 2%|▏ | 16/1000 [00:00<00:00, 1617.08it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car : 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 0/24 : 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 10/24: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 20/24: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 24/24: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment - Iteration: 16/1000 - RGap: 0.0173508: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment : 2%|▏ | 17/1000 [00:00<00:00, 3281.32it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car : 2%|▏ | 17/1000 [00:00<00:00, 3199.89it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car : 2%|▏ | 17/1000 [00:00<00:00, 3124.32it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car : 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 0/24 : 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 10/24: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 20/24: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 24/24: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment - Iteration: 17/1000 - RGap: 0.0211647: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment : 2%|▏ | 18/1000 [00:00<00:00, 3023.77it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car : 2%|▏ | 18/1000 [00:00<00:00, 2957.90it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car : 2%|▏ | 18/1000 [00:00<00:00, 2896.17it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car : 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 0/24 : 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 10/24: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 20/24: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 24/24: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment - Iteration: 18/1000 - RGap: 0.0124645: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment : 2%|▏ | 19/1000 [00:00<00:00, 2659.76it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car : 2%|▏ | 19/1000 [00:00<00:00, 2611.65it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car : 2%|▏ | 19/1000 [00:00<00:00, 2566.40it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car : 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 0/24 : 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 10/24: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 20/24: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 24/24: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment - Iteration: 19/1000 - RGap: 0.0125498: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment : 2%|▏ | 20/1000 [00:00<00:00, 3756.15it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car : 2%|▏ | 20/1000 [00:00<00:00, 3662.35it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car : 2%|▏ | 20/1000 [00:00<00:00, 3576.93it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car : 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 0/24 : 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 10/24: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 20/24: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 24/24: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment - Iteration: 20/1000 - RGap: 0.0118607: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment : 2%|▏ | 21/1000 [00:00<00:00, 3337.26it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car : 2%|▏ | 21/1000 [00:00<00:00, 3267.56it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car : 2%|▏ | 21/1000 [00:00<00:00, 3204.09it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car : 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 0/24 : 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 10/24: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 20/24: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 24/24: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment - Iteration: 21/1000 - RGap: 0.0128592: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment : 2%|▏ | 22/1000 [00:00<00:00, 3790.29it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car : 2%|▏ | 22/1000 [00:00<00:00, 3704.77it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car : 2%|▏ | 22/1000 [00:00<00:00, 3625.72it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car : 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 0/24 : 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 10/24: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 20/24: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 24/24: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment - Iteration: 22/1000 - RGap: 0.0076712: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment : 2%|▏ | 23/1000 [00:00<00:00, 4308.38it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car : 2%|▏ | 23/1000 [00:00<00:00, 4203.26it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car : 2%|▏ | 23/1000 [00:00<00:00, 4107.51it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car : 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 0/24 : 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 10/24: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 20/24: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 24/24: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment - Iteration: 23/1000 - RGap: 0.00552918: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment : 2%|▏ | 24/1000 [00:00<00:00, 4535.40it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car : 2%|▏ | 24/1000 [00:00<00:00, 4424.57it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car : 2%|▏ | 24/1000 [00:00<00:00, 4322.17it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car : 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 0/24 : 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 10/24: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 20/24: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 24/24: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment - Iteration: 24/1000 - RGap: 0.0054668: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment : 2%|▎ | 25/1000 [00:00<00:00, 4132.81it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car : 2%|▎ | 25/1000 [00:00<00:00, 4042.47it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car : 2%|▎ | 25/1000 [00:00<00:00, 3960.03it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car : 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 0/24 : 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 10/24: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 20/24: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 24/24: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment - Iteration: 25/1000 - RGap: 0.00707367: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment : 3%|▎ | 26/1000 [00:00<00:00, 3894.02it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car : 3%|▎ | 26/1000 [00:00<00:00, 3803.56it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car : 3%|▎ | 26/1000 [00:00<00:00, 3732.10it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car : 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 0/24 : 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 10/24: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 20/24: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 24/24: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment - Iteration: 26/1000 - RGap: 0.00966473: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment : 3%|▎ | 27/1000 [00:00<00:00, 3125.67it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car : 3%|▎ | 27/1000 [00:00<00:00, 3077.84it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car : 3%|▎ | 27/1000 [00:00<00:00, 3031.30it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car : 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 0/24 : 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 10/24: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 20/24: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 24/24: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment - Iteration: 27/1000 - RGap: 0.00875608: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment : 3%|▎ | 28/1000 [00:00<00:00, 4652.95it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car : 3%|▎ | 28/1000 [00:00<00:00, 4546.32it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car : 3%|▎ | 28/1000 [00:00<00:00, 4453.73it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car : 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 0/24 : 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 10/24: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 20/24: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 24/24: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment - Iteration: 28/1000 - RGap: 0.00510522: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Equilibrium Assignment : 3%|▎ | 29/1000 [00:00<00:00, 5411.52it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car : 3%|▎ | 29/1000 [00:00<00:00, 5282.04it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car : 3%|▎ | 29/1000 [00:00<00:00, 5154.67it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car : 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
All-or-Nothing - Traffic Class: car - Zones: 0/24 : 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
